Статистика рассмотрения письменных и устных обращений различными комиссиями Палаты представителей Национального собрания РБ.
Данные собраны с сайта ПП НС. Простейший предварительный анализ позволяет сделать вывод о самых загруженных работой комиссиях и о темах, которые больше всего волнуют заявителей на протяжении з-х лет.
Наименование комиссии | Рассмотрено письменных обращений | Принято посетителей |
Всего РО | Всего ПП | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Комиссия по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации | 176 | 38 | 143 | 60 | 176 | 91 | 495 | 189 |
Комиссия по законодательству и судебно-правовым вопросам | 74 | 40 | 98 | 75 | 137 | 70 | 309 | 185 |
Комиссия по национальной безопасности | 68 | 0 | 82 | 11 | 159 | 55 | 309 | 66 |
Комиссия по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов | 99 | 19 | 79 | 23 | 80 | 17 | 258 | 59 |
Комиссия по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации | 46 | 27 | 79 | 46 | 132 | 39 | 257 | 112 |
Комиссия по охране здоровья, физической культуре делам семьи и молодежи | 61 | 9 | 47 | 18 | 55 | 11 | 163 | 38 |
Комиссия по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию | 31 | 4 | 45 | 5 | 60 | 2 | 136 | 11 |
Комиссия по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу | 44 | 22 | 35 | 6 | 45 | 5 | 124 | 33 |
Комиссия по аграрным вопросам | 27 | 7 | 25 | 5 | 21 | 4 | 73 | 16 |
Комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту | 20 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1 | 56 | 1 |
Комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 52 | 2 |
Комиссия по международным делам и связям с СНГ | 15 | 1 | 20 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 |
Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 27 | 2 |
Комиссия по денежно-кредитной политике и банковской деятельности | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 27 | 5 |
Итого | 695 | 170 | 702 | 254 | 936 | 298 |
К сожалению, ПП НС не публикует качественного анализа или хотя бы тематического обзора обращений. Поэтому несколько удивляет высокая популярность Комиссии по национальной безопасности (3-е место). Не говоря уже о первом месте, которое заняла Комиссия по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.
Получается (если верить этим цифрам), что вопреки международному имиджу "последней диктатуры Европы" за прошедшие 3 года права человека и СМИ волнуют белорусов гораздо больше, чем вопросы приватизации и налоговая политика.