По закону, в Республике Беларусь существует 58 государственных наград, которые регулярно вручает президент или его поручители. Это Высшая степень отличия «Герой Беларуси», 8 орденов, 8 медалей (не считая юбилейных, которые учреждаются отдельными указами и вручаются в связи с историческими датами) и 41 почетное звание.
Кроме этого, существует целая система ведомственных поощрений: Правительство располагает собственной Почетной грамотой, которую вручает премьер-министр, а отдельные органы власти республиканского и местного уровня устанавливают и применяют собственные знаки отличия.
Высшая степень отличия «Герой Беларуси» вручается в исключительных случаях за особые достижения и заслуги перед государством. Обладателями этой награды являются 10 человек. Впервые она была вручена в 1996 году подполковнику авиации Владимиру Карвату (посмертно), затем 4 раза вручалась в 2001 году и еще 5 раз в 2006 году.
Здесь приводится статистика только по двум видам наград – это собственно государственные награды, вручаемые президентом (кроме юбилейных), а также Почетная грамота Совета министров.
Тип награды | 2012 | 2013 |
Медаль | 3195 | 3223 |
Орден | 404 | 384 |
Почетное звание | 71 | 68 |
ВСЕГО вручено государственных наград | 3670 | 3675 |
Почетная грамота Совета министров | 271 | 269 |
Качественный анализ обнаруживает заметное и постоянное преобладание мужчин над женщинами среди награжденных как Администрацией, так и Правительством:
Награждено государственными наградами: | 2012 | 2013 |
Мужчин | 2987 | 2989 |
Женщин | 683 | 686 |
Награждено Почетной грамотой Совета министров: | ||
Мужчин | 162 | 182 |
Женщин | 101 | 79 |
Учреждений | 8 | 8 |
Подавляющее большинство государственных наград в Беларуси вручается сотрудникам силовых органов, где служат по большей части мужчины. Самой часто вручаемой наградой в республике является медаль «За безупречную службу» І-ІІІ степеней – на одну эту награду приходится около 70% всех награждений государственными наградами.
Награда | 2012 | 2013 |
Медаль «За безупречную службу» ІІІ степени | 2328 | 2211 |
Медаль «За безупречную службу» ІІ степени | 369 | 374 |
Орден Матери | 321 | 310 |
Медаль «За трудовые заслуги» | 273 | 412 |
Медаль «За безупречную службу» І степени | 102 | 89 |
Медаль Франциска Скорины | 50 | 55 |
Орден Почета | 43 | 27 |
Медаль «За отличие в воинской службе» | 35 | 25 |
Медаль «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 25 | 28 |
Почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» | 24 | 2 |
Орден «За службу Родине» ІІІ степени | 18 | 21 |
Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» | 11 | 3 |
Медаль «За отвагу» | 10 | 5 |
Орден Отечества ІІІ степени | 10 | 12 |
Орден Франциска Скорины | 8 | 9 |
Почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» | 6 | 16 |
Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» | 3 | 5 |
Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» | 3 | 5 |
Почетное звание «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь» | 3 | 1 |
Почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил Республики Беларусь» | 3 | 5 |
Почетное звание «Народный артист Беларуси» | 3 | 3 |
Медаль «За отличие в воинской службе» | 3 | 20 |
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» | 2 | 4 |
Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь» | 2 | 0 |
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь» | 2 | 4 |
Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь» | 2 | 0 |
Орден «За службу Родине» ІІ степени | 2 | 2 |
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь» | 1 | 3 |
Почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» | 1 | 0 |
Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь» | 1 | 6 |
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» | 1 | 6 |
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь» | 1 | 0 |
Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» | 1 | 1 |
Почетное звание «Народный художник Беларуси» | 1 | 0 |
Орден Отечества ІІ степени | 1 | 0 |
Орден Дружбы народов | 1 | 3 |
Медаль «За отличие в охране государственной границы» | 0 | 5 |
Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Беларусь» | 0 | 1 |
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь» | 0 | 1 |
Почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь» | 0 | 1 |
Почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» | 0 | 1 |
Орден «За личное мужество» | 0 | 1 |
Почетная грамота Совета министров Республики Беларусь | 271 | 269 |
Анализ основан на данных из соотв. указов и постановлений о награждении за 2012-2013 гг.