С начала года депутаты Минского районного Совета уже 7 раз вносили поправки в бюджет района. Это пока самое большое число уточнений среди бюджетов всех 128 районов и городов областного подчинения в Беларуси. А с началом осени уточнения вносятся со скоростью 1 раз в месяц. Попробуем разобраться, что к чему.
Для справки. По данным Белстата, с начала года население района выросло почти на 2%: на 1 августа в Минском районе проживало 175 956 человек против 172 803 человек в январе. Количество жителей района, которые заняты в экономике, в январе-июле составило 117 300 человек или 66,6% от всего населения района.
За первое полугодие в организации Минского района поступило USD 112,8 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе или 6,8% всех ПИИ на чистой основе в республику. За январь-июль чистая прибыль организаций, зарегистрированных в районе, составила 1,38 трлн рублей или 4,5% чистой прибыли всех организаций страны. В январе-августе в районе было произведено 14% всей промышленной продукции республики.
В январе-июле организации Минского района поставили на экспорт продукции на USD 1,321 млрд (5,9% совокупного белорусского экспорта), импортировали на USD 1,885 млрд (7,6% совокупного импорта) и получили отрицательное сальдо внешней торговли в размере USD 564,8 млн (26,2% отрицательного сальдо республики). Минский район с большим отрывом лидирует по объему розничного товарооборота на душу населения.
Теперь смотрим как район планирует получить доходы в этом году. В общем виде изменение плана по доходам бюджета выглядит так (все суммы в млрд рублей):
Наименование | План | Уточнено | % |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1139.84 | 1302.27 | 14.25 |
Налоги на доходы и прибыль | 686.33 | 766.33 | 11.66 |
Налоги на собственность | 169.36 | 246.55 | 45.58 |
Налоги на товары (работы, услуги) | 270.48 | 275.49 | 1.85 |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 13.68 | 13.90 | 1.61 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 64.95 | 97.53 | 50.16 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 10.34 | 18.41 | 78.05 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 41.44 | 64.80 | 56.37 |
Штрафы, удержания | 6.62 | 6.96 | 5.14 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50.00 | 86.47 | 72.94 |
ВСЕГО доходов | 1254.80 | 1486.27 | 18.45 |
Большая часть ожидаемых доходов приходится на налоговые сборы - 87,6% всех поступлений в бюджет. По налоговым доходам ожидается наибольший прирост в абсолютном выражении: +162.43 млрд рублей или +14,25% по сравнению с первоначальным планом. Доля безвозмездных поступлений в бюджет невелика - всего 5,8%. Теперь подробности по отдельным видам доходов:
Наименование | План | Уточнено | % |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 3.20 | 7.20 | 125.14 |
Налог на прибыль | 20.87 | 42.87 | 105.42 |
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности | 8.69 | 16.34 | 87.98 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 18.98 | 30.08 | 58.49 |
Земельный налог | 64.77 | 102.09 | 57.61 |
Налог на недвижимость | 101.39 | 134.56 | 32.72 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 8.88 | 10.88 | 22.51 |
Подоходный налог с физических лиц | 665.46 | 723.46 | 8.72 |
Налог на добавленную стоимость | 94.79 | 94.79 | 0.00 |
Самое интересное - нетронутый план по сбору НДС на фоне двукратного увеличения плана по сбору налога на прибыль. Не менее интересны первая и третья строки таблицы: эти статьи доходов могут быть прямо связаны с готовящейся приватизацией госимущества.
Теперь расходы. В целом их рост согласован с ростом ожидаемых доходов и составляет 18,6%. В разрезе основных функций картина расходов выглядит так:
Функция | План | Уточнено | % |
Национальная экономика | 16.81 | 144.21 | 757.72 |
Общегосударственная деятельность | 48.11 | 117.95 | 145.15 |
Физкультура, спорт, культура и СМИ | 40.56 | 52.28 | 28.91 |
Образование | 330.70 | 348.23 | 5.30 |
Здравоохранение | 168.28 | 176.56 | 4.92 |
ЖКУ и жилищное строительство | 594.84 | 597.42 | 0.43 |
Национальная оборона | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Социальная политика | 35.47 | 27.53 | -22.40 |
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | - | 0.66 | +0.66 мрд |
ВСЕГО расходов | 1234.80 | 1464.87 | 18.63 |
Расходы по статье "Национальная экономика" растут благодаря росту расходов на Сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность (с 8,1 до 132,6 млрд рублей), а именно по загадочной подстатье "Прочие вопросы в области сельского хозяйства" - с 5 млрд до 127 млрд рублей.
Рост расходов по статье "Общегосударственная деятельность" также сложно расшифровать, потому что он приходится на подстатью "Резервные фонды" (дополнительно почти 20 млрд). В сентябре в статью "Общегосударственная деятельность" были добавлены расходы на межбюджетные трансферты (+50 млрд), что более чем в 2 раза увеличило расходы по основной статье. Межбюджетные трансферты предназначены нижестоящим бюджетам.
И наконец данные по некоторым распорядителям средств бюджета Минского района:
Ведомство | План | Уточнено | % |
Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | 10.51 | 132.83 | 1163.66 |
Финансовый отдел райисполкома | 63.72 | 147.32 | 131.19 |
Минский районный исполнительный комитет | 39.17 | 61.8 | 57.76 |
Открытое акционерное общество «Минский районный комбинат бытового обслуживания населения» | 1.19 | 1.86 | 57.1 |
Минский районный архив | 0.12 | 0.19 | 54.99 |
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минского района» | 317.71 | 339.1 | 6.73 |
Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная больница» | 168.28 | 176.56 | 4.92 |
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 16.96 | 17.55 | 3.52 |
Государственное учреждение «Редакция газеты «Прысталiчча» | 0.18 | 0.18 | 0 |
Минская районная организация общественного объединения БРСМ | 0.01 | 0.01 | 0 |
Минский филиал государственного предприятия «Миноблтопливо» | 4.1 | 3.87 | -5.68 |
Коммунальное унитарное предприятие «УКС – стройинвест» Минского района | 226.6 | 187.96 | -17.05 |
Рост бюджета Управления сельского хозяйства и продовольствия и Финансового отдела райисполкома описан выше - это загадочные "прочие расходы" на сельское хозяйство, а также межбюджетные трансферты.